GUK
"Promýšlíme každý krok na Vaší cestě k úspěchu"
Kapsové skládací automaty FA 50 – 54 – 74
-
perfektní stavebnicový systém v nejmodernějším provedení
-
vysoce výkonné skládací automaty pro vstupní formáty od A2 až po B1
-
56 různých modifikací
-
zařízení se 2, 4, 6 nebo až 8 skládacími kapsami na jedné stanici umožní násobný paralelní sklad při jednom projetí archu papíru
-
možnost výběru ze tří typů nakladačů – plochého stohového, – paletového nebo – šupinového
-
automaty jsou sériově vybaveny – protihlukovým krytováním, – elektronickým digitálním počítadlem s předvolbou, – pojízdným, výškově stavitelným šupinovým vykladačem, – skládacím automatem první, druhé až třetí stanice včetně válečkových dopravníků, – integrovanými skládacími i obracecími kapsami apod.
| Technická data falcovacího automatu GUK FA50 – FA54 – FA74 | |
|---|---|
| Min. šířka při vstupu | 70 mm |
| Max. šířka archu | 500/540/740 mm |
| Max. délka archů | 850/800/1040 mm |
| Počet skládacích kapes | 4/6/8 |
| Min. formát, paralelní lom | 105/150 × 145/190 mm |
| Min. formát, křížový lom | 105/150 × 145/190 mm |
| Min. formát pro 2x křížový lom | 210 × 300 mm |
| Min. formát pro 3x křížový lom | 290 × 420 mm |
| Výkon | 40 000 ks/hod. |
| Rychlost | 30–200 m/min. |
| Min. délka skladu 46 mm | ▪ |
| Min. délka skladu 26 mm | ◦ |
| Sací nakladač | ◦ |
| Plochý stohový nakladač | ▪ |
| Šupinový nakladač | ◦ |
| Paletový nakladač | ◦ |
| Kontrola vstupu dvou archů DBK | ◦/▪ |
| Protihlukové krytování | ▪ |
| Počítadlo s předvolbou | ▪ |
| Výškově stavitelná podstava HT | ◦/▪ |
| Závěsný šupinový vykladač | ▪/◦/◦ |
| Pojízdný šupinový vykladač | ◦/▪/▪ |
| Stohovací a lisovací stanice DESTA | ◦ |
| Prodloužená skládací kapsa | ▪/◦ |
| Okénková skládací kapsa | ◦ |
| Lepící zařízení HHS | ◦ |
| Nástrojové hřídele se zařízením: | |
| – pro rylování po každém křížovém lomu | ▪ |
| – pro perforování po každém křížovém lomu | ▪ |
| – pro řezání po každém křížovém lomu | ▪ |
▪ – sériově; ◦ – dodatečné rozšíření
